|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 270 | 3,023 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,542 /MO $66,506 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 2,170 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,978 /MO $47,740 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 3,044 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,581 /MO $66,968 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 504 | 2,879 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,278 /MO $63,338 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 506 | 693 SF | 3-7 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 535 | 1,975 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,621 /MO $43,450 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 535 | 1,975-2,668 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $4,891 /MO $58,696 /YR | Office | - | Now |
Size |
3,023 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,542 /MO $66,506 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,170 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,978 /MO $47,740 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,044 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,581 /MO $66,968 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,879 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,278 /MO $63,338 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
693 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,975 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,621 /MO $43,450 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,975-2,668 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $4,891 /MO $58,696 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 3,023 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,170 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,044 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,879 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 693 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,975 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,975-2,668 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
TGAAR TOWER is located in the heart of one of Midland's most sought-after office markets on the North side of the city. Up to 3,800 square feet of contiguous office space in a high trafficked area with excellent growth potential. Exclusive covered and surface parking with multiple ingress and egress points for added convenience. Located minutes from coveted restaurants and shopping destinations.