|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 3,764 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,901 /MO $82,808 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 500 | 3,571 SF | 3-5 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,547 /MO $78,562 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 530 | 4,884 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,954 /MO $107,448 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor | 12,772 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $23,415 /MO $280,984 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
9th Floor, Ste 900 | 1,344 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,464 /MO $29,568 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 950 | 7,516 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $13,779 /MO $165,352 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
10th Floor, Ste 1020 | 3,442 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,310 /MO $75,724 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
13th Floor, Ste 1310 | 11,288 SF | 3-7 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $20,695 /MO $248,336 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
3,764 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,901 /MO $82,808 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,571 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,547 /MO $78,562 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,884 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,954 /MO $107,448 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,772 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $23,415 /MO $280,984 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,344 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,464 /MO $29,568 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,516 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $13,779 /MO $165,352 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,442 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,310 /MO $75,724 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
11,288 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $20,695 /MO $248,336 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 3,764 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 3,571 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,884 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,772 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,344 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,516 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 3,442 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,288 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Centennial Tower is a 15-story, 185,000 square foot office building located in Midland's Central Business District. Built in 1980, this building's design represents a modern take on triangular, flatiron-style architecture. Centennial Tower overlooks Centennial Park, an urban greenspace spanning two city-blocks in downtown Midland. An attached parking garage is also available for businesses to use at no additional cost. The property is within close proximity to many restaurants and shopping destinations, including The Buffalo Nickel, Tkilaz, and Wall Street Bar and Grill. A DoubleTree Hotel is located just across Centennial Park as well.