|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 107 | 983 SF | 3-5 Years | $20.00 /SF/YR $1.67 /SF/MO $215.28 /m²/YR $17.94 /m²/MO $1,638 /MO $19,660 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 109 | 2,736 SF | 3-7 Years | $21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $4,788 /MO $57,456 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 201 | 1,420 SF | 3-7 Years | $21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $2,485 /MO $29,820 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 202 | 1,520 SF | 3-7 Years | $21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $2,660 /MO $31,920 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 205 | 1,579 SF | 3-7 Years | $21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $2,763 /MO $33,159 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 3,485 SF | 3-7 Years | $20.00 /SF/YR $1.67 /SF/MO $215.28 /m²/YR $17.94 /m²/MO $5,808 /MO $69,700 /YR | Office | Full Build-Out | Pending |
3rd Floor, Ste 320 | 4,247 SF | 3-7 Years | $20.00 /SF/YR $1.67 /SF/MO $215.28 /m²/YR $17.94 /m²/MO $7,078 /MO $84,940 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 430 | 3,222 SF | 5-7 Years | $21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $5,639 /MO $67,662 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
983 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$20.00 /SF/YR $1.67 /SF/MO $215.28 /m²/YR $17.94 /m²/MO $1,638 /MO $19,660 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,736 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $4,788 /MO $57,456 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,420 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $2,485 /MO $29,820 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,520 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $2,660 /MO $31,920 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,579 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $2,763 /MO $33,159 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,485 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$20.00 /SF/YR $1.67 /SF/MO $215.28 /m²/YR $17.94 /m²/MO $5,808 /MO $69,700 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Pending |
Size |
4,247 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$20.00 /SF/YR $1.67 /SF/MO $215.28 /m²/YR $17.94 /m²/MO $7,078 /MO $84,940 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,222 SF |
Term |
5-7 Years |
Rental Rate |
$21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $5,639 /MO $67,662 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 983 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $20.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,736 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $21.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,420 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $21.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,520 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $21.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,579 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $21.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,485 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $20.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Pending |
Size | 4,247 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $20.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,222 SF |
Term | 5-7 Years |
Rental Rate | $21.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Great Building in the Heart of Midland with easy access to Downtown, Midland Memorial Hospital and Hwy 191. Hassle free parking. Recent renovations over the past 5 years including HVAC, Paint, Parking Lot, and new roof. Midland, TX, is renowned for its vibrant economy and thriving business community. As the epicenter of the Permian Basin, the city boasts a robust energy sector, leading to consistent growth and investment opportunities. Leasing office at Southwest Plaza means tapping into this prosperous market. Great proximity to shopping and many restaurants. The lease space offers a flexible layout, allowing you to customize it according to your business requirements. Our dedicated team is ready to assist you every step of the way, from lease negotiation to move-in. We are committed to ensuring your business's success and providing the support you need to thrive.